Las mejores ópticas de El Masnou
Óptica Cavex En El Masnou
Horarios
Lunes | lunes: 9:30–13:00, 17:00–20:30 |
Martes | martes: 9:30–13:00, 17:00–20:30 |
Miércoles | miércoles: 9:30–13:00, 17:00–20:30 |
Jueves | jueves: 9:30–13:00, 17:00–20:30 |
Viernes | viernes: 9:30–13:00, 17:00–20:30 |
Sábado | sábado: 10:00–13:00 |
Domingo | domingo: Cerrado |
Nombre
Óptica Cavex En El Masnou
Dirección
Carrer Sant Miquel, 36, 08320 El Masnou, Barcelona
Teléfono
935 40 56 35
Sitio web
https://naturalopticsgroup.com/opticas/centro-optica-cavex_masnou_3624.html
Valoración de los clientes
3.9 / 5 (%más de reviews votos)
Optica El Masnou Centre
Horarios
Lunes | lunes: 17:00–20:00 |
Martes | martes: 10:00–13:30, 17:00–20:00 |
Miércoles | miércoles: 10:00–13:30, 17:00–20:00 |
Jueves | jueves: 10:00–13:30, 17:00–20:00 |
Viernes | viernes: 10:00–13:30, 17:00–20:00 |
Sábado | sábado: 10:00–13:00 |
Domingo | domingo: Cerrado |
Nombre
Optica El Masnou Centre
Dirección
Av. Joan XXIII, 39, 08320 El Masnou, Barcelona
Teléfono
935 40 30 81
Sitio web
Valoración de los clientes
5 / 5 (%más de reviews votos)
Òptica El Masnou Mar
Horarios
Lunes | lunes: 9:30–13:30, 16:30–20:00 |
Martes | martes: 9:30–13:30, 16:30–20:00 |
Miércoles | miércoles: 9:30–13:30, 16:30–20:00 |
Jueves | jueves: 9:30–13:30, 16:30–20:00 |
Viernes | viernes: 9:30–13:30, 16:30–20:00 |
Sábado | sábado: 10:00–13:30 |
Domingo | domingo: Cerrado |
Nombre
Òptica El Masnou Mar
Dirección
Carrer de Barcelona, 4, 08320 El Masnou, Barcelona
Teléfono
935 55 78 12
Sitio web
Valoración de los clientes
4.7 / 5 (%más de reviews votos)
Opticas Martínez P
Horarios
Lunes | lunes: 17:00–20:00 |
Martes | martes: 10:00–13:30, 17:00–20:00 |
Miércoles | miércoles: 10:00–13:30, 17:00–20:00 |
Jueves | jueves: 10:00–13:30, 17:00–20:00 |
Viernes | viernes: 10:00–13:30, 17:00–20:00 |
Sábado | sábado: 10:00–13:00 |
Domingo | domingo: Cerrado |
Nombre
Opticas Martínez P
Dirección
Av. Joan XXIII, 39, 08320 El Masnou, Barcelona
Teléfono
935 40 30 81
Sitio web
Valoración de los clientes
5 / 5 (%más de reviews votos)